แฟรนไชส์กลุ่มธุรกิจการแพทย์

ปี พศ. จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%) เปลี่ยนแปลง
2548 2 0.72
2549 2 0.72 เพิ่มขึ้น 0%
2550 2 0.72 เพิ่มขึ้น 0%
2551 3 1.08 เพิ่มขึ้น 50%
2552 4 1.44 เพิ่มขึ้น 34%
2553 6 2.17 เพิ่มขึ้น 50%
2554 6 2.17 เพิ่มขึ้น 0%
2555 7 2.53 เพิ่มขึ้น 17%
2556 9 3.25 เพิ่มขึ้น 29%
2557 11 3.97 เพิ่มขึ้น 23%
2558 13 4.69 เพิ่มขึ้น 19%
2559 14 5.05 เพิ่มขึ้น 8%
2560 16 5.78 เพิ่มขึ้น 15%
2561 17 6.14 เพิ่มขึ้น 7%
2562 17 6.14 เพิ่มขึ้น 0%
2563 18 6.5 เพิ่มขึ้น 6%
2564 18 6.5 เพิ่มขึ้น 0%
2565 18 6.5 เพิ่มขึ้น 0%
2566 20 7.22 เพิ่มขึ้น 12%
2567 24 8.66 เพิ่มขึ้น 20%
2568 25 9.03 เพิ่มขึ้น 5%
2569 25 9.03 เพิ่มขึ้น 0%
แฟรนไชส์กลุ่มธุรกิจการแพทย์ อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 14%
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2569