แฟรนไชส์กลุ่มธุรกิจการแพทย์

ปี พศ. จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%) เปลี่ยนแปลง
2548 2 0.79
2549 2 0.79 เพิ่มขึ้น 0%
2550 2 0.79 เพิ่มขึ้น 0%
2551 3 1.18 เพิ่มขึ้น 50%
2552 4 1.57 เพิ่มขึ้น 34%
2553 6 2.36 เพิ่มขึ้น 50%
2554 6 2.36 เพิ่มขึ้น 0%
2555 7 2.76 เพิ่มขึ้น 17%
2556 9 3.54 เพิ่มขึ้น 29%
2557 11 4.33 เพิ่มขึ้น 23%
2558 13 5.12 เพิ่มขึ้น 19%
2559 14 5.51 เพิ่มขึ้น 8%
2560 16 6.3 เพิ่มขึ้น 15%
2561 17 6.69 เพิ่มขึ้น 7%
2562 17 6.69 เพิ่มขึ้น 0%
2563 18 7.09 เพิ่มขึ้น 6%
2564 18 7.09 เพิ่มขึ้น 0%
2565 18 7.09 เพิ่มขึ้น 0%
2566 21 8.27 เพิ่มขึ้น 17%
2567 25 9.84 เพิ่มขึ้น 20%
2568 25 9.84 เพิ่มขึ้น 0%
แฟรนไชส์กลุ่มธุรกิจการแพทย์ อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15%
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2568
Created with Highcharts 4.1.4จำนวนธุรกิจแฟรนไชส์ใน กลุ่ม ธุรกิจการแพทย์ (กิจการ)ปี 2548ปี 2551ปี 2552ปี 2553ปี 2555ปี 2556ปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560ปี 2561ปี 2563ปี 2566ปี 256702.557.51012.51517.52022.52527.5เปรียบเทียบจำนวนแฟรนไชส์ใน กลุ่มธุรกิจการแพทย์