แฟรนไชส์กลุ่มธุรกิจการแพทย์

ปี พศ. จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%) เปลี่ยนแปลง
2548 2 0.79
2549 2 0.79 เพิ่มขึ้น 0%
2550 2 0.79 เพิ่มขึ้น 0%
2551 3 1.19 เพิ่มขึ้น 50%
2552 4 1.59 เพิ่มขึ้น 34%
2553 6 2.38 เพิ่มขึ้น 50%
2554 6 2.38 เพิ่มขึ้น 0%
2555 7 2.78 เพิ่มขึ้น 17%
2556 9 3.57 เพิ่มขึ้น 29%
2557 11 4.37 เพิ่มขึ้น 23%
2558 13 5.16 เพิ่มขึ้น 19%
2559 14 5.56 เพิ่มขึ้น 8%
2560 16 6.35 เพิ่มขึ้น 15%
2561 17 6.75 เพิ่มขึ้น 7%
2562 17 6.75 เพิ่มขึ้น 0%
2563 18 7.14 เพิ่มขึ้น 6%
2564 18 7.14 เพิ่มขึ้น 0%
2565 18 7.14 เพิ่มขึ้น 0%
2566 20 7.94 เพิ่มขึ้น 12%
2567 24 9.52 เพิ่มขึ้น 20%
2568 25 9.92 เพิ่มขึ้น 5%
แฟรนไชส์กลุ่มธุรกิจการแพทย์ อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15%
ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2568