แฟรนไชส์กลุ่มการศึกษา

ปี พศ. จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%) เปลี่ยนแปลง
2548 3 0.28
2549 3 0.28 เพิ่มขึ้น 0%
2550 3 0.28 เพิ่มขึ้น 0%
2551 7 0.66 เพิ่มขึ้น 134%
2552 14 1.33 เพิ่มขึ้น 100%
2553 19 1.8 เพิ่มขึ้น 36%
2554 21 1.99 เพิ่มขึ้น 11%
2555 27 2.56 เพิ่มขึ้น 29%
2556 34 3.22 เพิ่มขึ้น 26%
2557 41 3.89 เพิ่มขึ้น 21%
2558 49 4.64 เพิ่มขึ้น 20%
2559 55 5.21 เพิ่มขึ้น 13%
2560 64 6.07 เพิ่มขึ้น 17%
2561 71 6.73 เพิ่มขึ้น 11%
2562 81 7.68 เพิ่มขึ้น 15%
2563 84 7.96 เพิ่มขึ้น 4%
2564 86 8.15 เพิ่มขึ้น 3%
2565 91 8.63 เพิ่มขึ้น 6%
2566 93 8.82 เพิ่มขึ้น 3%
2567 104 9.86 เพิ่มขึ้น 12%
2568 105 9.95 เพิ่มขึ้น 1%
แฟรนไชส์กลุ่มการศึกษา อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 22%
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568