แฟรนไชส์กลุ่มการศึกษา

ปี พศ. จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%) เปลี่ยนแปลง
2548 3 0.26
2549 3 0.26 เพิ่มขึ้น 0%
2550 3 0.26 เพิ่มขึ้น 0%
2551 7 0.61 เพิ่มขึ้น 134%
2552 14 1.22 เพิ่มขึ้น 100%
2553 18 1.57 เพิ่มขึ้น 29%
2554 20 1.75 เพิ่มขึ้น 12%
2555 26 2.27 เพิ่มขึ้น 30%
2556 33 2.89 เพิ่มขึ้น 27%
2557 40 3.5 เพิ่มขึ้น 22%
2558 48 4.2 เพิ่มขึ้น 20%
2559 54 4.72 เพิ่มขึ้น 13%
2560 63 5.51 เพิ่มขึ้น 17%
2561 70 6.12 เพิ่มขึ้น 12%
2562 80 7 เพิ่มขึ้น 15%
2563 83 7.26 เพิ่มขึ้น 4%
2564 84 7.35 เพิ่มขึ้น 2%
2565 89 7.79 เพิ่มขึ้น 6%
2566 91 7.96 เพิ่มขึ้น 3%
2567 102 8.92 เพิ่มขึ้น 13%
2568 106 9.27 เพิ่มขึ้น 4%
2569 106 9.27 เพิ่มขึ้น 0%
แฟรนไชส์กลุ่มการศึกษา อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 22%
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2569