แฟรนไชส์กลุ่มบริการ • งานพิมพ์

ปี พศ. จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%) เปลี่ยนแปลง
2548 1 0.14
2549 4 0.54 เพิ่มขึ้น 300%
2550 6 0.81 เพิ่มขึ้น 50%
2551 6 0.81 เพิ่มขึ้น 0%
2552 11 1.49 เพิ่มขึ้น 84%
2553 13 1.76 เพิ่มขึ้น 19%
2554 13 1.76 เพิ่มขึ้น 0%
2555 18 2.43 เพิ่มขึ้น 39%
2556 18 2.43 เพิ่มขึ้น 0%
2557 23 3.11 เพิ่มขึ้น 28%
2558 28 3.78 เพิ่มขึ้น 22%
2559 30 4.05 เพิ่มขึ้น 8%
2560 33 4.46 เพิ่มขึ้น 10%
2561 40 5.41 เพิ่มขึ้น 22%
2562 41 5.54 เพิ่มขึ้น 3%
2563 46 6.22 เพิ่มขึ้น 13%
2564 53 7.16 เพิ่มขึ้น 16%
2565 59 7.97 เพิ่มขึ้น 12%
2566 64 8.65 เพิ่มขึ้น 9%
2567 74 10 เพิ่มขึ้น 16%
2568 79 10.68 เพิ่มขึ้น 7%
2569 80 10.81 เพิ่มขึ้น 2%
แฟรนไชส์กลุ่มบริการ • งานพิมพ์ อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 30%
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2569