ปี พศ. | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ (%) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
2548 | 1 | 0.15 | |
2549 | 4 | 0.61 | เพิ่มขึ้น 300% |
2550 | 6 | 0.91 | เพิ่มขึ้น 50% |
2551 | 6 | 0.91 | เพิ่มขึ้น 0% |
2552 | 11 | 1.67 | เพิ่มขึ้น 84% |
2553 | 13 | 1.97 | เพิ่มขึ้น 19% |
2554 | 13 | 1.97 | เพิ่มขึ้น 0% |
2555 | 18 | 2.73 | เพิ่มขึ้น 39% |
2556 | 18 | 2.73 | เพิ่มขึ้น 0% |
2557 | 23 | 3.49 | เพิ่มขึ้น 28% |
2558 | 28 | 4.25 | เพิ่มขึ้น 22% |
2559 | 30 | 4.55 | เพิ่มขึ้น 8% |
2560 | 33 | 5.01 | เพิ่มขึ้น 10% |
2561 | 40 | 6.07 | เพิ่มขึ้น 22% |
2562 | 41 | 6.22 | เพิ่มขึ้น 3% |
2563 | 46 | 6.98 | เพิ่มขึ้น 13% |
2564 | 53 | 8.04 | เพิ่มขึ้น 16% |
2565 | 59 | 8.95 | เพิ่มขึ้น 12% |
2566 | 64 | 9.71 | เพิ่มขึ้น 9% |
2567 | 75 | 11.38 | เพิ่มขึ้น 18% |
2568 | 77 | 11.68 | เพิ่มขึ้น 3% |
แฟรนไชส์กลุ่มบริการ • งานพิมพ์ อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 32% |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 |