| ปี พศ. | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ (%) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 2548 | 1 | 0.13 | |
| 2549 | 4 | 0.54 | เพิ่มขึ้น 300% |
| 2550 | 6 | 0.81 | เพิ่มขึ้น 50% |
| 2551 | 6 | 0.81 | เพิ่มขึ้น 0% |
| 2552 | 11 | 1.48 | เพิ่มขึ้น 84% |
| 2553 | 13 | 1.75 | เพิ่มขึ้น 19% |
| 2554 | 13 | 1.75 | เพิ่มขึ้น 0% |
| 2555 | 18 | 2.43 | เพิ่มขึ้น 39% |
| 2556 | 18 | 2.43 | เพิ่มขึ้น 0% |
| 2557 | 23 | 3.1 | เพิ่มขึ้น 28% |
| 2558 | 28 | 3.77 | เพิ่มขึ้น 22% |
| 2559 | 30 | 4.04 | เพิ่มขึ้น 8% |
| 2560 | 33 | 4.45 | เพิ่มขึ้น 10% |
| 2561 | 40 | 5.39 | เพิ่มขึ้น 22% |
| 2562 | 41 | 5.53 | เพิ่มขึ้น 3% |
| 2563 | 46 | 6.2 | เพิ่มขึ้น 13% |
| 2564 | 53 | 7.14 | เพิ่มขึ้น 16% |
| 2565 | 59 | 7.95 | เพิ่มขึ้น 12% |
| 2566 | 64 | 8.63 | เพิ่มขึ้น 9% |
| 2567 | 75 | 10.11 | เพิ่มขึ้น 18% |
| 2568 | 80 | 10.78 | เพิ่มขึ้น 7% |
| 2569 | 80 | 10.78 | เพิ่มขึ้น 0% |
| แฟรนไชส์กลุ่มบริการ • งานพิมพ์ อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 30% | |||
| ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2569 |