แฟรนไชส์กลุ่มเครื่องดื่ม • ไอศกรีม

ปี พศ. จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%) เปลี่ยนแปลง
2548 14 0.85
2549 14 0.85 เพิ่มขึ้น 0%
2550 16 0.97 เพิ่มขึ้น 15%
2551 22 1.34 เพิ่มขึ้น 38%
2552 24 1.46 เพิ่มขึ้น 10%
2553 27 1.64 เพิ่มขึ้น 13%
2554 28 1.7 เพิ่มขึ้น 4%
2555 33 2.01 เพิ่มขึ้น 18%
2556 36 2.19 เพิ่มขึ้น 10%
2557 43 2.62 เพิ่มขึ้น 20%
2558 50 3.04 เพิ่มขึ้น 17%
2559 56 3.41 เพิ่มขึ้น 12%
2560 71 4.32 เพิ่มขึ้น 27%
2561 77 4.69 เพิ่มขึ้น 9%
2562 94 5.72 เพิ่มขึ้น 23%
2563 110 6.7 เพิ่มขึ้น 18%
2564 121 7.36 เพิ่มขึ้น 10%
2565 135 8.22 เพิ่มขึ้น 12%
2566 148 9.01 เพิ่มขึ้น 10%
2567 164 9.98 เพิ่มขึ้น 11%
2568 180 10.96 เพิ่มขึ้น 10%
2569 180 10.96 เพิ่มขึ้น 0%
แฟรนไชส์กลุ่มเครื่องดื่ม • ไอศกรีม อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 14%
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2569