ปี พศ. | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ (%) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
2548 | 14 | 0.96 | |
2549 | 14 | 0.96 | เพิ่มขึ้น 0% |
2550 | 16 | 1.1 | เพิ่มขึ้น 15% |
2551 | 22 | 1.51 | เพิ่มขึ้น 38% |
2552 | 24 | 1.64 | เพิ่มขึ้น 10% |
2553 | 27 | 1.85 | เพิ่มขึ้น 13% |
2554 | 28 | 1.92 | เพิ่มขึ้น 4% |
2555 | 33 | 2.26 | เพิ่มขึ้น 18% |
2556 | 36 | 2.46 | เพิ่มขึ้น 10% |
2557 | 43 | 2.94 | เพิ่มขึ้น 20% |
2558 | 50 | 3.42 | เพิ่มขึ้น 17% |
2559 | 56 | 3.83 | เพิ่มขึ้น 12% |
2560 | 71 | 4.86 | เพิ่มขึ้น 27% |
2561 | 77 | 5.27 | เพิ่มขึ้น 9% |
2562 | 94 | 6.43 | เพิ่มขึ้น 23% |
2563 | 110 | 7.53 | เพิ่มขึ้น 18% |
2564 | 121 | 8.28 | เพิ่มขึ้น 10% |
2565 | 135 | 9.24 | เพิ่มขึ้น 12% |
2566 | 148 | 10.13 | เพิ่มขึ้น 10% |
2567 | 166 | 11.36 | เพิ่มขึ้น 13% |
2568 | 176 | 12.05 | เพิ่มขึ้น 7% |
แฟรนไชส์กลุ่มเครื่องดื่ม • ไอศกรีม อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 14% |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 |