| ปี พศ. | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ (%) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 2548 | 14 | 0.86 | |
| 2549 | 14 | 0.86 | เพิ่มขึ้น 0% |
| 2550 | 16 | 0.98 | เพิ่มขึ้น 15% |
| 2551 | 22 | 1.35 | เพิ่มขึ้น 38% |
| 2552 | 24 | 1.47 | เพิ่มขึ้น 10% |
| 2553 | 27 | 1.65 | เพิ่มขึ้น 13% |
| 2554 | 28 | 1.71 | เพิ่มขึ้น 4% |
| 2555 | 33 | 2.02 | เพิ่มขึ้น 18% |
| 2556 | 36 | 2.2 | เพิ่มขึ้น 10% |
| 2557 | 43 | 2.63 | เพิ่มขึ้น 20% |
| 2558 | 50 | 3.06 | เพิ่มขึ้น 17% |
| 2559 | 56 | 3.43 | เพิ่มขึ้น 12% |
| 2560 | 71 | 4.35 | เพิ่มขึ้น 27% |
| 2561 | 77 | 4.71 | เพิ่มขึ้น 9% |
| 2562 | 94 | 5.75 | เพิ่มขึ้น 23% |
| 2563 | 110 | 6.73 | เพิ่มขึ้น 18% |
| 2564 | 121 | 7.41 | เพิ่มขึ้น 10% |
| 2565 | 134 | 8.2 | เพิ่มขึ้น 11% |
| 2566 | 145 | 8.87 | เพิ่มขึ้น 9% |
| 2567 | 161 | 9.85 | เพิ่มขึ้น 12% |
| 2568 | 177 | 10.83 | เพิ่มขึ้น 10% |
| 2569 | 181 | 11.08 | เพิ่มขึ้น 3% |
| แฟรนไชส์กลุ่มเครื่องดื่ม • ไอศกรีม อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 14% | |||
| ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2569 |