ปี พศ. | จำนวนธุรกิจ | คิดเป็นร้อยละ (%) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
2548 | 13 | 0.68 | |
2549 | 15 | 0.78 | เพิ่มขึ้น 16% |
2550 | 16 | 0.84 | เพิ่มขึ้น 7% |
2551 | 19 | 0.99 | เพิ่มขึ้น 19% |
2552 | 23 | 1.2 | เพิ่มขึ้น 22% |
2553 | 31 | 1.62 | เพิ่มขึ้น 35% |
2554 | 39 | 2.04 | เพิ่มขึ้น 26% |
2555 | 45 | 2.35 | เพิ่มขึ้น 16% |
2556 | 51 | 2.66 | เพิ่มขึ้น 14% |
2557 | 60 | 3.13 | เพิ่มขึ้น 18% |
2558 | 69 | 3.6 | เพิ่มขึ้น 15% |
2559 | 79 | 4.13 | เพิ่มขึ้น 15% |
2560 | 100 | 5.22 | เพิ่มขึ้น 27% |
2561 | 116 | 6.06 | เพิ่มขึ้น 16% |
2562 | 129 | 6.74 | เพิ่มขึ้น 12% |
2563 | 146 | 7.62 | เพิ่มขึ้น 14% |
2564 | 161 | 8.41 | เพิ่มขึ้น 11% |
2565 | 172 | 8.98 | เพิ่มขึ้น 7% |
2566 | 196 | 10.23 | เพิ่มขึ้น 14% |
2567 | 216 | 11.28 | เพิ่มขึ้น 11% |
2568 | 219 | 11.44 | เพิ่มขึ้น 2% |
แฟรนไชส์กลุ่มอาหาร • เบเกอรี่ อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 16% |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 |