แฟรนไชส์กลุ่มอาหาร • เบเกอรี่

ปี พศ. จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%) เปลี่ยนแปลง
2548 13 0.61
2549 15 0.71 เพิ่มขึ้น 16%
2550 16 0.75 เพิ่มขึ้น 7%
2551 19 0.89 เพิ่มขึ้น 19%
2552 23 1.08 เพิ่มขึ้น 22%
2553 31 1.46 เพิ่มขึ้น 35%
2554 39 1.83 เพิ่มขึ้น 26%
2555 45 2.12 เพิ่มขึ้น 16%
2556 51 2.4 เพิ่มขึ้น 14%
2557 60 2.82 เพิ่มขึ้น 18%
2558 69 3.24 เพิ่มขึ้น 15%
2559 79 3.71 เพิ่มขึ้น 15%
2560 100 4.7 เพิ่มขึ้น 27%
2561 115 5.41 เพิ่มขึ้น 15%
2562 128 6.02 เพิ่มขึ้น 12%
2563 145 6.82 เพิ่มขึ้น 14%
2564 159 7.48 เพิ่มขึ้น 10%
2565 170 7.99 เพิ่มขึ้น 7%
2566 193 9.07 เพิ่มขึ้น 14%
2567 213 10.01 เพิ่มขึ้น 11%
2568 221 10.39 เพิ่มขึ้น 4%
2569 223 10.48 เพิ่มขึ้น 1%
แฟรนไชส์กลุ่มอาหาร • เบเกอรี่ อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15%
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2569