แฟรนไชส์กลุ่มอาหาร • เบเกอรี่

ปี พศ. จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ (%) เปลี่ยนแปลง
2548 13 0.61
2549 15 0.7 เพิ่มขึ้น 16%
2550 16 0.75 เพิ่มขึ้น 7%
2551 19 0.89 เพิ่มขึ้น 19%
2552 23 1.08 เพิ่มขึ้น 22%
2553 31 1.45 เพิ่มขึ้น 35%
2554 39 1.83 เพิ่มขึ้น 26%
2555 45 2.11 เพิ่มขึ้น 16%
2556 51 2.39 เพิ่มขึ้น 14%
2557 60 2.81 เพิ่มขึ้น 18%
2558 69 3.23 เพิ่มขึ้น 15%
2559 79 3.7 เพิ่มขึ้น 15%
2560 100 4.69 เพิ่มขึ้น 27%
2561 116 5.44 เพิ่มขึ้น 16%
2562 129 6.04 เพิ่มขึ้น 12%
2563 146 6.84 เพิ่มขึ้น 14%
2564 160 7.5 เพิ่มขึ้น 10%
2565 171 8.01 เพิ่มขึ้น 7%
2566 194 9.09 เพิ่มขึ้น 14%
2567 214 10.03 เพิ่มขึ้น 11%
2568 222 10.4 เพิ่มขึ้น 4%
2569 222 10.4 เพิ่มขึ้น 0%
แฟรนไชส์กลุ่มอาหาร • เบเกอรี่ อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15%
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2569